Lindegaarden
Verden
it
Aktiviteter
Links
Profil
Kontakt
R & D

 
 
Forside
Niveau op
 

 

 
Alle taler om vejret og kun ganske få gør noget ved det, ja - vi gør !
             

 Beaufort

skala

Betegnelse

Hastighed

m/sek

Hastighed

km/t

Hastighed

Knob

Iagttagelse

0 stille 0 - 0,2 0 - 1 1 røg stiger lige op
1 næsten stille 0,3 - 1,5 1 - 5 1 - 3 røg stiger ikke helt lige op
2 svag vind 1,6 - 3,3 6 - 11 4 - 6 små blade bevæger sig
3 let vind 3,4 - 5,4 12 - 19 7 - 10 kviste bevæger sig, vimpler strækkes
4 jævn vind 5,5 - 7,9 20 - 28 11 - 16 tynde grene bevæger sig
5 frisk vind 8,0 - 10,7 29 - 38 17 - 21 små løvtræer svajer
6 hård vind 10,8 - 13,8 39 - 49 22 - 27 store grene bevæger sig
7 stiv kuling 13,9 - 17,1 50 - 61 28 - 33 trættende at gå mod vinden
8 hård kuling 17,2 - 20,7 62 - 74 34 - 40 kviste knækker
9 stormende kuling 20,8 - 24,4 75 - 88 41 - 47 tagsten kan blæse ned
10 storm 24,5 - 28,4 89 - 102 48 - 55 træer rives op med rode
11 stærk storm 28,5 - 32,6 103 - 117 56 - 63 svære skader, sjælden til lands
12 orkan 32,7 -        118 -       64 - voldsomme ødelæggende virkninger
Hvad skulle vi gøre uden "Den Lille Spejderbog"
 

Lindegaarden - Fjellebrohuse 59 - DK 4100 Ringsted

Phone - +45 5752 5555 - Fax +45 5753 3955 - eMail: ole@lindegaarden.dk - nina@lindegaarden.dk